Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gondorf, Andreas | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | |
2 | Koch, Sören | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |
3 | Gronemann, Jörn | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 | |
4 | Meier, Rolf | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
5 | Hengst, Egbert | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
6 | Birner, Lucy | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 | |
7 | Schmidt, Kalle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 | |
8 | Hummel, Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 4.50 | |
9 | zum Felde, Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
Ausschreibung
Bedenkzeit: 15 Minuten pro Partie und Spieler
Modus Rundenturnier, genaue Festlegung nach Anzahl der Spieler.
An einem Abend werden 4 Runden gespielt.
Termine:
13.10.22
27.10.22
(Spiele können am Donnerstag dazwischen nachgeholt werden, da wir
kein Schweizer System spielen.)
Spielbeginn: 19.30 Uhr
Spielort: Restaurant/Bar Bacchus
Preise:
1. Platz 50€
2. Platz 30€
3. Platz 15€
Rating-Preis 15€
Anmeldung und Turnierleitung:
Andreas Gondorf/Rolf Meier:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!,
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wertung:
1.) Punkte
2.) Sonneborn-Berger Wertung